要
咨詢熱線:15038056163
反擊式移動破碎站是一種利用沖擊力來破碎物料的破碎機械。當物料進入板錘作用區時,受到板錘的高速沖擊而破碎,并被拋向安裝在轉子上方的反擊裝置上再次破碎,然后又從反擊襯板上彈回到板錘作用區重新破碎。此過程重復進行,直到物料被破碎至所需粒度,由機器下部排出為止。調整反擊架與轉子架之間的間隙可達到改變物料粒度和物料形狀的目的。本機在反擊板后采用彈簧保險裝置,當非破碎物進入破碎腔后,前后反擊架后退,非破碎物從機內排出。
機組合理緊湊的空間布局,提高了場地駐扎的靈活性。
節能減耗 穩定投產;
機動性強 配置靈活。
車載底盤高 快速進駐現場;
維修方便 省時省錢。
結構合理 設計優良;
項目 | Unit | MG938F1010 | MG938F1210 | MG1142F1214 | MG1142F1315 |
運輸長度 | mm | 10800 | 11900 | 13100 | 13100 |
運輸寬度 | mm | 2480 | 2550 | 2800 | 2900 |
運輸高度 | mm | 3900 | 3900 | 4450 | 4450 |
大長度 | mm | 11200 | 12100 | 13300 | 13300 |
大寬度 | mm | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 |
大高度 | mm | 4100 | 4100 | 5200 | 5200 |
重量 | t | 28 | 39 | 44 | 54 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | |
破碎機型號 | PF-1010 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | |
大進料 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 |
處理量 | t/h | 70-130 | 70-130 | 90-180 | 120-250 |
給料機型號 | GZD-960×3800 | GZD-960×3800 | GZD-1100×4200 | GZD-1100×4200 | |
主皮帶機型號 | B800×8M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | |
側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | |
發電機組型號(選配) | kw | 200 | 200 | 250 | 330 |
除鐵器型號(選配) | RCMD(C)-8 | RCMD(C)-8 | RCMD(C)-10 | RCMD(C)-10 |
要