要
咨詢熱線:15038056163
HPS系列多缸液壓圓錐式破碎機主要用于砂石加工中的二破碎或三破碎環節。該機在破碎硬度較大的物料以及細碎方面具有優勢,從而廣泛地應用于河卵石、花崗巖、玄武巖等中硬物料的破碎。
HPS系列多缸液壓圓錐式破碎機是上海山啟在多年的破碎機研發經驗基礎上,經過幾代產品的研發和應用,推出的高效液壓圓錐式破碎機。在傳統多缸液壓圓錐式破碎機主軸固定、偏心套繞主軸旋轉結構和層壓破碎原理的基礎上,對設備結構進行了突破性的優化,顯著提升了設備的使用性能和破碎能力。專業設計的液壓潤滑系統,保證設備可靠運轉的同時,操作控制更智能、人性化。
結構升效率更高。
處理量大;
層壓破碎出料粒形好;
全液壓操控準確可靠;
破碎比高;
多腔型轉換一機多用;
型號 | 破碎腔型 | 標準型 | 短頭型 | 功率(kw) | 生產能力(t/h) | ||
給料口尺寸(mm) | 最小排料口(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最小排料口(mm) | ||||
HPS200 | 超粗 | 132-200 | 90-250 | ||||
粗型 | 185 | 19 | 76 | 10 | |||
中型 | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
細型 | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
超細 | 10 | 5 | |||||
HPS300 | 超粗 | 230 | 25 | 180-250 | 115-440 | ||
粗型 | 210 | 20 | 75 | 10 | |||
中型 | 150 | 15 | 50 | 8 | |||
細型 | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
超細 | 20 | 6 | |||||
HPS400 | 超粗 | 295 | 30 | 280-355 | 140-630 | ||
粗型 | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
中型 | 195 | 20 | 50 | 8 | |||
細型 | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
超細 | 30 | 6 | |||||
HPS500 | 超粗 | 330 | 30 | 355-450 | 175-790 | ||
粗型 | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
中型 | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
細型 | 133 | 16 | 40 | 8 | |||
超細 | 35 | 6 | |||||
HPS800 | 超粗 | 353 | 32 | 550-630 | 260-1200 | ||
粗型 | 297 | 32 | 155 | 13 | |||
中型 | 267 | 25 | 92 | 10 | |||
細型 | 219 | 16 | 33 | 6 | |||
超細 |
閉口邊排料口(mm) | |||||||||||
型號 | 噸/小時 | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm |
HPS200 | t/h | 90-120 | 120-150 | 140-180 | 150-190 | 160-200 | 170-220 | 190-235 | 210-250 | ||
HPS300 | t/h | 115-140 | 130-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | |
HPS400 | t/h | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 |
HPS500 | t/h | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 |
HPS800 | t/h | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 690-1050 | 785-1200 |
要