要
咨詢熱線:15038056163
DG系列單缸液壓圓錐式破碎機廣泛應用于金屬與非金屬礦、建材、交通、冶金、水利等行業,適用于各種礦石的中細碎破碎,如鐵礦石、有色金屬礦、花崗巖、石灰巖、石英巖、砂巖、河卵石等。
DG系列單缸液壓圓錐式破碎機集機械、液壓、電氣、自動化、智能控制等技術于一體,該系列破碎機技術,具有多項傳統破碎機的優點:破碎效率高,生產成本低,維護調整方便,破碎產品粒型優異,可以廣泛地應用于中碎、細碎以及細碎等破碎作業。
結構簡單,性能可靠。
產品粒型好,生產能力強;
控制系統,調控精準;
結構優化設計,使用壽命長;
液壓潤滑站,運行成本低;
承載能力大,可靠性高;
型號 | 腔型 | 入料尺寸(mm) | 排料口調節范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 功率 (kw) | 外型尺寸(mm |
DG100 | 粗型 | 150 | 16~40 | 60~125 | 75~90 | 1700×1600×2650 |
中型 | 100 | 14~35 | 50~100 | |||
細型 | 60 | 10~30 | 40~90 | |||
DG200 | 粗型 | 180 | 16~50 | 120~230 | 132~160 | 2100×1800×3100 |
中型 | 140 | 14~40 | 100~210 | |||
細型 | 70 | 10~30 | 80~180 | |||
DG300 | 粗型 | 200 | 20~60 | 200~400 | 220~250 | 2600×2200×3800 |
中型 | 140 | 16~45 | 160~350 | |||
細型 | 90 | 12~35 | 130~280 | |||
DG400 | 粗型 | 230 | 20~65 | 260~500 | 280~315 | 2800×2400×3900 |
中型 | 160 | 15~50 | 200~400 | |||
細型 | 100 | 12~40 | 160~350 | |||
DG500 | 粗型 | 250 | 20~70 | 350~650 | 315~400 | 2800×2400×3900 |
中型 | 170 | 16~50 | 280~500 | |||
細型 | 10 | 12~40 | 200~450 | |||
DG650 | 粗型 | 300 | 20~75 | 400~750 | 450~500 | 3160×2600×4250 |
中型 | 200 | 16~55 | 320~660 | |||
細型 | 120 | 12~45 | 280~500 | |||
DG800 | 粗型 | 350 | 20~75 | 450~880 | 560~6300 | 3350×2800×4450 |
中型 | 260 | 16~55 | 360~750 | |||
細型 | 160 | 12~45 | 300~690 |
型號 | 腔型 | 入料尺寸(mm) | 排料口調節范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 功率 (kw) | 外型尺寸(mm |
DG100S | 特粗型 | 200 | 25-50 | 80-190 | 75-90 | 1700×1600×2900 |
DG200S | 特粗型 | 250 | 30-70 | 160-280 | 162-160 | 2100×1800×3400 |
DG300S | 特粗型 | 300 | 30-80 | 260-650 | 220-250 | 2400×2000×3600 |
DG400S | 特粗型 | 400 | 50-95 | 380-650 | 280-315 | 2600×2200×4100 |
DG500S | 特粗型 | 480 | 50-115 | 500-900 | 315-400 | 2800×2400×4900 |
DG650S | 特粗型 | 500 | 60-120 | 600-1050 | 455-5090 | 3160×2600×5280 |
DG800S | 特粗型 | 560 | 70-130 | 710-1200 | 560-630 | 3350×2800×5560 |
要